Dr Helen Doe
maritime historian, author and lecturerCornish smugglers
Vessels built by James Dunn
| Name | Rig | Date | Ton | Initial owners | Fate |
|---|---|---|---|---|---|
| Flora | Cutter | 1800 | 107 | James Dunn | Seized for smuggling 1805 |
| Lord Nelson | Cutter | 1800 | 113 | James Dunn | Sold to Guernsey 1801 |
| Hiram | Cutter | 1802 | 42 | James Dunn | Sold to Rye 1802 |
| Mary | Lugger | 1802 | 57 | James Dunn | Altered to 1806 |
| Resolution | Lugger | 1803 | 83 | Samuel Furse | Sold to Guernsey 1806 |
| Amity | Lugger | 1803 | 93.5 | Samuel Furse | Unrecorded |
| Hope | Cutter | 1803 | 57 | James Dunn | Lost 1807? |
| Bee | Cutter | 1804 | 48 | James Kendall | Seized for smuggling 1816 |
| Pink | Cutter | 1804 | 33 | Thos Rowett | Seized for smuggling 1807 |
| Heed | Lugger | 1804 | 93 | Anthony Allen | Seized for smuggling 1807 |
| Venus | Cutter | 1804 | 74 | James Dunn | Rebuilt 1805, lost 1818 |
| Ranger | Cutter | 1804 | 96 | James Dunn | Seized for smuggling 1807 |
| Lottery | Lugger | 1805 | 59 | Josiah Dunn | Registry cancelled 1803 |
| Greyhound | Lugger | 1806 | 106 | Josiah Dunn | Sold to Guernsey 1806 |
| Jane | Cutter | 1806 | 112 | James Dunn/Maingy | Sold to Guernsey 1809 |
| Venus | Cutter | 1807 | 119 | Josiah Dunn | Sold to Guernsey 1808 |
| Fame | Lugger | 1807 | 136 | Josiah Dunn | Sold to Liverpool 1813 |
| Hibernia | Sloop | 1807 | 21 | Josiah Dunn | Sold to Guernsey 1808 |
| Jubilee | Cutter | 1809 | 60 | Josiah Dunn | Sold to Guernsey |
| Sir Sidney Smith | Yacht | 1809 | 14 | A Livingstone | Sold to Isle of Man 1810 |
